コースグレード(難易度)について
| 基本 |
| グレード | 必要な体力や技術の目安 |
|---|---|
| W | ウォーキング・観察会等 3時間未満 |
| A | 3~5時間程度 歩行可能な体力 |
| B | 5~8時間程度 歩行可能な体力 及び 雪渓、岩場等の鎖場やハシゴを安全に通過できる技術 |
| C | 7~9時間程度 歩行可能な体力 及び 雪渓、岩場等の鎖場やハシゴを安全に通過できる技術 |
| D | 8~10時間程度 歩行可能な体力 及び 連続する各種難所を安全に通過できる技術 |
| E | 10時間超 安全歩行が可能な熟達者 |
| 雪山登山 |
| グレード | 必要な体力や技術の目安 |
|---|---|
| 雪W | ウォーキング・観察会等 3時間未満 登山靴やスノーシュー/わかんじきの使用による歩行 |
| 雪A | 基本Bに準ずる体力+チェーンスパイク/軽アイゼンの使用及びキックステップ技術 |
| 雪B | 基本C以上の体力+10本爪以上アイゼンの臨時使用が可能な技術 |
| 雪C | 基本C以上の体力+10本爪以上アイゼンやピッケルの常時使用及び自ら滑落停止が可能な技術 |
注
|
| その他関連表示 |
| グレード | 必要な体力や技術の目安 |
|---|---|
| 危1 | コース中に危険箇所が複数あり |
| 危2 | コース中に危険箇所が多い又は連続 |
| 危3 | 危険度2よりも難易度が高く相当の注意を要する |

