夕張岳/富良野岳/上富良野岳/裾合平
| ツアーNo | 26-1102 | 山域/都道府県等 | 北海道 |
|---|---|---|---|
| ツアー名 | 夕張岳/富良野岳/上富良野岳/裾合平 | ||
| サブタイトル | 蛇紋岩に咲く固有種希少種を求めて…花の楽園と静寂の稜線へ | ||
| 出発日 | 2026年7月3日(金) | 日数 | 4 |
| 旅行代金 | 129,000 円 | 早割(3ヶ月以上前) | 2,000円 |
| メルマガ会員割引 | 500円 | ||
| 催行状況 | – | 予約状況 | 受付中 |
| 募集人数 | 7人 | 最少催行人数 | 4人 |
| コースグレード | D | 危険度 | – |
| 注目キーワード | 200名山、花100,北海道100、花、ホテル/旅館泊、荷預、温泉、下山浴 | ||
| おすすめポイント | チングルマ等高山植物の大群落地、山全体が固有種の花園へ、十勝岳連峰を望む大展望、食事等厳選宿、最終日ランチ付、ユウバリソウ、ヤマラッキョウ等 | ||
| 特記事項 | 参考:JAL511便 羽田10:20発 → 新千歳11:55着 注:解散場所は旭川空港 | ||
| 利用交通機関 | 現地集合/解散 | ||
| 旅行代金の内訳 | 宿泊代金、ガイド料、入浴料金、専用車関連費 | ||
| 集合場所/時間 (予定) |
新千歳空港13:00頃集合/旭川空港14:00頃解散 | 現地集合 | 別記 |
| 日程(予定) | |||
| 1日目 | 新千歳空港集合 |
||
| 2日目 | 宿 |
||
| 3日目 | 宿 |
||
| 4日目 | 宿 |
||
| 参考ブログ | |||
