雪倉岳/朝日岳
| ツアーNo | 26-4106 | 山域/都道府県等 | 新潟/富山/長野 |
|---|---|---|---|
| ツアー名 | 雪倉岳/朝日岳 | ||
| サブタイトル | 好評ルートの短縮決定版 | ||
| 出発日 | 2026年7月25日(土) | 日数 | 3 |
| 旅行代金 | 114,000 円 | 早割(3ヶ月以上前) | 2,000円 |
| メルマガ会員割引 | 500円 | ||
| 催行状況 | – | 予約状況 | 受付前 |
| 募集人数 | 5人 | 最少催行人数 | 2人 |
| コースグレード | D | 危険度 | – |
| 注目キーワード | 200名山、300名山、花、山小屋泊 | ||
| おすすめポイント | 朝日小屋泊、高山植物の最盛期に大展望の稜線縦走、残雪と花のコントラスト。カライトソウやシコタンハコベ等 | ||
| 特記事項 | チェーンスパイク又は軽アイゼンを持参 | ||
| 利用交通機関 | 北陸新幹線 【途中乗車/下車応相談】 | ||
| 旅行代金の内訳 | 往復乗車・指定特急券、宿泊代金、ガイド料、専用車関連費 | ||
| 集合場所/時間 (予定) |
東京駅6:30頃発 | 現地集合 | 糸魚川駅8:45頃着、黒部宇奈月温泉駅解散 現地発着料金 93,000円 |
| 日程(予定) | |||
| 1日目 | 東京駅発 |
||
| 2日目 | 宿 |
||
| 3日目 | 宿 |
||
| 参考ブログ | |||
