黒部五郎岳/鷲羽岳/北ノ俣岳
| ツアーNo | 26-4203 | 山域/都道府県等 | 富山/長野 |
|---|---|---|---|
| ツアー名 | 黒部五郎岳/鷲羽岳 | ||
| サブタイトル | カール地形や稜線美、高山植物咲き誇る夏の彩り満載 | ||
| 出発日 | 2026年8月14日(金) | 日数 | 4 |
| 旅行代金 | 143,000 円 | 早割(3ヶ月以上前) | 2,000円 |
| メルマガ会員割引 | 500円 | ||
| 催行状況 | – | 予約状況 | 受付中 |
| 募集人数 | 7人 | 最少催行人数 | 4人 |
| コースグレード | D | 危険度 | – |
| 注目キーワード | 100名山、300名山、花100、花、山小屋泊、温泉、下山浴 | ||
| おすすめポイント | 圧巻の氷河地形に広がるお花畑、眼下の黒部川源流と槍ヶ岳や水晶岳を背景にした大パノラマ。ミヤマリンドウやチングルマ、コバイケイソウ等 | ||
| 特記事項 | – | ||
| 利用交通機関 | 北陸新幹線/JR特急 【途中乗車/下車応相談】 | ||
| 旅行代金の内訳 | 往復乗車・指定特急券、宿泊代金、ガイド料、入浴料金、専用車関連費 | ||
| 集合場所/時間 (予定) |
東京駅6:15頃発 | 現地集合 | 富山駅8:30頃、松本駅解散 現地発着料金 126,000円 |
| 日程(予定) | |||
| 1日目 | 東京駅発 |
||
| 2日目 | 宿 |
||
| 3日目 | 宿 |
||
| 4日目 | 宿 |
||
| 参考ブログ | |||
