白馬岳/雪倉岳/朝日岳
| ツアーNo | 26-4105 | 山域/都道府県等 | 新潟/富山/長野 |
|---|---|---|---|
| ツアー名 | 白馬岳/雪倉岳/朝日岳 | ||
| サブタイトル | 彩りに包まれる…北アルプス随一の花の縦走路 | ||
| 出発日 | 2026年7月17日(金) | 日数 | 4 |
| 旅行代金 | 128,000 円 | 早割(3ヶ月以上前) | 2,000円 |
| メルマガ会員割引 | 500円 | ||
| 催行状況 | – | 予約状況 | 残4席 |
| 募集人数 | 7人 | 最少催行人数 | 4人 |
| コースグレード | D | 危険度 | – |
| 注目キーワード | 100名山、200名山、300名山、花、山小屋泊、温泉、下山浴 | ||
| おすすめポイント | 朝日小屋泊、高山植物の最盛期に大展望の稜線縦走、残雪と花のコントラスト。タカネシオガマ、ウルップソウやミヤマアケボノソウ等 | ||
| 特記事項 | チェーンスパイク又は軽アイゼンを持参 | ||
| 利用交通機関 | 北陸新幹線 | ||
| 旅行代金の内訳 | 往復乗車・指定特急券、宿泊代金、ガイド料、入浴料金、専用車関連費 | ||
| 集合場所/時間 (予定) |
東京駅11:30頃発 | 現地集合 | 糸魚川駅13:30頃 現地発着料金 108,000円 |
| 日程(予定) | |||
| 1日目 | 東京駅発 |
||
| 2日目 | 宿 |
||
| 3日目 | 宿 |
||
| 4日目 | 宿 |
||
| 参考ブログ | |||
