ツアー一覧

| 八幡平/裏岩手縦走 | コースグレード | C | 草紅葉と紅葉の回廊、彩りの静寂旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-2303 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年10月2日(金) | 旅行代金 | 118,000円 | 予約状況 | 残6席 |

| 飯綱山/黒姫山/戸隠山 | コースグレード | C | 神秘と絶景の信州三霊峰を歩く…秋光に心洗う山旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4608 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年10月8日(木) | 旅行代金 | 92,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 妙高山/火打山 | コースグレード | C | 彩りの湿原と稜線を越え秋の絶景へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4107 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年10月11日(日) | 旅行代金 | 82,000円 | 予約状況 | 残6席 |

| 越後駒ヶ岳/平ヶ岳 | コースグレード | D | 秋色の越後三山の主峰と天空の湿原を抱く峰へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4108 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年10月16日(金) | 旅行代金 | 96,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 未丈ヶ岳 | コースグレード | D | 風と光に導かれる秘峰、彩りの奥座敷 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4111 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行中止 |
| 出発日 | 2026年10月19日(月) | 旅行代金 | 58,800円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 苗場山/巻機山 | コースグレード | D | 草紅葉に染まる天空の湿原と稜線へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4109 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年10月23日(金) | 旅行代金 | 73,800円 | 予約状況 | 残2席 |

| 三国山/赤湯温泉 | コースグレード | B | 紅葉の森を越えて静寂の湯へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4110 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年10月26日(月) | 旅行代金 | 59,800円 | 予約状況 | 残5席 |

| 国見岳/市房山/尾鈴山/雁俣山 | コースグレード | D | 紅葉の回廊に包まれる九州の奥座敷へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-7501 | 日数 | 4 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年10月30日(金) | 旅行代金 | 98,800円 | 予約状況 | 残6席 |
