ツアー一覧

| 燕岳~常念岳/蝶ヶ岳 | コースグレード | D | 大パノラマと秋風に包まれる稜線旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4205 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年9月4日(金) | 旅行代金 | 91,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 霞沢岳 | コースグレード | D | 彩秋の穂高連峰を望む絶景稜線を辿り、かの秘峰へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4607 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年9月11日(金) | 旅行代金 | 88,800円 | 予約状況 | 受付前 |

| 甲斐駒ヶ岳/仙丈ヶ岳 | コースグレード | D | 白き峰と女王の稜線、秋空の下へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4606 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年9月18日(金) | 旅行代金 | 88,000円 | 予約状況 | 受付中 |

| 高天原温泉/雲ノ平 | コースグレード | D | 北アルプスの奥庭をゆく…天上の庭と日本最奥の秘境温泉へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4206 | 日数 | 4 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年9月25日(金) | 旅行代金 | 133,800円 | 予約状況 | 受付中 |

