ツアー一覧

| 花の三ツ峠山B | コースグレード | B | 可憐な高山植物の楽園。花の聖地で出合う希少な花々と命の輝き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4511 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年6月3日(水) | 旅行代金 | 6,500円 | 予約状況 | 受付中 |

| 赤岳/横岳/硫黄岳 | コースグレード | D | 岩と花の競演…南八ヶ岳・初夏の彩り | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4603 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年6月5日(金) | 旅行代金 | 59,800円 | 予約状況 | 残6席 |

| 平標山/仙ノ倉山/稲包山 | コースグレード | C | 花咲く稜線と湯のぬくもり…初夏の上越の山へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4104 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年6月7日(日) | 旅行代金 | 55,000円 | 予約状況 | 残6席 |

| 草津白根山/四阿山/根子岳 | コースグレード | C | 火山と花の競演…信州・上州の名峰めぐり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4604 | 日数 | 2 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年6月13日(土) | 旅行代金 | 63,000円 | 予約状況 | 受付中 |

| 秋田駒ヶ岳/森吉山 | コースグレード | C | 噂の谷を越え空と花の稜線へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-2201 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年6月19日(金) | 旅行代金 | 118,000円 | 予約状況 | 残6席 |

| 栗駒山/焼石岳 | コースグレード | C | 紅葉だけじゃない…花咲くみちのくの絶景山旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-2301 | 日数 | 2 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年6月22日(月) | 旅行代金 | 78,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 早池峰山/姫神山 | コースグレード | C | 岩と花の競演…みちのく随一の山上花園へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-2302 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年6月27日(土) | 旅行代金 | 83,800円 | 予約状況 | 残6席 |

| 至仏山/アヤメ平/尾瀬ヶ原 | コースグレード | C | 花盛りの尾瀬へ…平日の静かな尾瀬を探訪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3403 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年6月30日(火) | 旅行代金 | 57,000円 | 予約状況 | 残6席 |
