ツアー一覧

| 笠間アルプス/難台山・吾国山 | コースグレード | C | 春の光と風に包まれる笠間アルプスを全踏破 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3203 | 日数 | 1 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年4月4日(土) | 旅行代金 | 13,300円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 日立アルプス/神峰山・高鈴山 | コースグレード | C | 山笑う季節、日立アルプスの名峰を巡る | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3204 | 日数 | 1 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年4月5日(日) | 旅行代金 | 13,300円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 笠間アルプス/日立アルプス | コースグレード | C | 春風に誘われ常陸国の二大アルプスで花めぐり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3202 | 日数 | 2 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年4月4日(土) | 旅行代金 | 38,800円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 丹沢三峰/丹沢山/蛭ヶ岳/檜洞丸 | コースグレード | D | 丹沢大横断…春のロングトレイル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3701 | 日数 | 2 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年4月11日(土) | 旅行代金 | 36,000円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 月山/湯殿山 | コースグレード | 雪C | 残雪が導く神域…春、静寂の巡礼 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-2402 | 日数 | 3 | 催行状況 | 中止 |
| 出発日 | 2026年4月17日(金) | 旅行代金 | 122,000円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 景鶴山/至仏山 | コースグレード | 雪C | 雪と春が出会う尾瀬の山旅…雪が導く幻の頂へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3401 | 日数 | 3 | 催行状況 | 中止 |
| 出発日 | 2026年4月24日(金) | 旅行代金 | 108,000円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 粟ヶ岳/袴腰山 | コースグレード | C | 芽吹きの稜線へ…越後の名峰を歩く | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4103 | 日数 | 2 | 催行状況 | 中止 |
| 出発日 | 2026年4月29日(水) | 旅行代金 | 78,800円 | 予約状況 | 受付終了 |
