ツアー一覧

| 鳥海山 | コースグレード | D | 火山の息吹と花の彩り…日本海を望む夏の絶景旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-2401 | 日数 | 2 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年8月4日(火) | 旅行代金 | 69,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 雲ノ平/三俣蓮華岳/双六岳 | コースグレード | C | 遥かな稜線を越えて黒部の源流、日本最後の秘境へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4202 | 日数 | 4 | 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年8月6日(木) ※注 | 旅行代金 | 138,000円 | 予約状況 | 残席5名 |

| 黒部五郎岳/鷲羽岳 | コースグレード | D | カール地形や稜線美、高山植物咲き誇る夏の彩り満載 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4203 | 日数 | 4 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年8月14日(金) | 旅行代金 | 143,000円 | 予約状況 | 受付中 |

| 大日三山/称名滝 | コースグレード | C | 剱岳を望む壮大な景観と天空の花回廊を歩く | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4204 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年8月20日(木) | 旅行代金 | 108,000円 | 予約状況 | 受付中 |

| 鳳凰三山/アサヨ峰/栗沢山 | コースグレード | C | 奇岩と白砂青松の景観美、南アのパノラマ縦走路 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4504 | 日数 | 3 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年8月24日(月) | 旅行代金 | 85,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 赤石岳/荒川三山 | コースグレード | D | 花咲く峰々と深き谷を越え、3000mの稜線を歩く | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4803 | 日数 | 5 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年8月28日(金) | 旅行代金 | 155,000円 | 予約状況 | 受付中 |
