ツアー一覧

| 浅間山(前掛山)/三方ヶ峰/東篭ノ登山他【平日発/ビジホ】 | コースグレード | C | 好評につき平日開催。現地駅/佐久平+宿泊ビジホ版 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4609 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年7月2日(木) | 旅行代金 | 53,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 浅間山(前掛山)/三方ヶ峰/東篭ノ登山他 | コースグレード | C | ついに開いた浅間山の門。雲上の花畑と活火山・前掛山の頂へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4605 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年7月4日(土) | 旅行代金 | 58,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 花の大雪山:裾合平/黒岳/赤岳/緑岳/小泉岳/沼ノ平 | コースグレード | C | ゼブラ模様の絶景と色彩の稜線…大雪山屈指の花街道を行く | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-1103 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年7月7日(火) | 旅行代金 | 115,000円 | 予約状況 | 残4席 |

| トムラウシ山/六花の森 | コースグレード | D | 大雪山の奥座敷…孤高の頂と花の楽園へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-1104 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行中止 |
| 出発日 | 2026年7月11日(土) | 旅行代金 | 100,800円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 白馬岳/雪倉岳/朝日岳 | コースグレード | D | 彩りに包まれる…北アルプス随一の花の縦走路 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4105 | 日数 | 4 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年7月17日(金) | 旅行代金 | 128,000円 | 予約状況 | 残4席 |

| 加賀白山/別山 | コースグレード | D | 天空の花園と遥かな祈りの峰へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4301 | 日数 | 3 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年7月22日(水) | 旅行代金 | 117,000円 | 予約状況 | 残5席 |

| 薬師岳/五色ヶ原/室堂 | コースグレード | D | 夏の彩りに包まれたダイヤモンドルートをゆく | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4201 | 日数 | 4 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年7月30日(木) | 旅行代金 | 137,000円 | 予約状況 | 残5席 |

