ツアー一覧

| 桐生アルプス/仙人ヶ岳 | コースグレード | C | 仙人と雷神を巡る、新緑の名峰縦走2日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3402 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年5月8日(金) | 旅行代金 | 39,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 仙人ヶ岳/石尊山/深高山 | コースグレード | C | 不動尊と仙人伝説を辿る、芽吹きの三山巡礼 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3404 | 日数 | 1 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年5月8日(金) | 旅行代金 | 14,500円 | 予約状況 | 受付中 |

| 鳴神山/桐生アルプス縦走 | コースグレード | C | 神と希少花に出会う稜線旅…桐生アルプス春縦走 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3405 | 日数 | 1 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年5月9日(土) | 旅行代金 | 15,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 徳澤園泊~岳沢/上高地/白骨温泉の花ハイク | コースグレード | B | 新緑の上高地で徳澤園に泊まる…花と森の回廊を歩く癒しの旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4602 | 日数 | 2 | 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年5月11日(月) | 旅行代金 | 58,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 王岳/鬼ヶ岳/雪頭ヶ岳 | コースグレード | C | 新緑!富士を仰ぐ三峰の絶景旅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4508 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月16日(土) | 旅行代金 | 6,500円 | 予約状況 | 受付中 |

| 釈迦ヶ岳/御坂黒岳 | コースグレード | C | 甲府盆地を見下ろす静寂の稜線へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4509 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月17日(日) | 旅行代金 | 7,000円 | 予約状況 | 受付中 |

| 大室山/加入道山 | コースグレード | C+ | 西丹沢・大自然の核心部へ。絶景の犬越路から辿るブナと展望の頂 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3702 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月20日(水) | 旅行代金 | 8,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 山菜採り+鹿俣山/玉原湿原他 | コースグレード | B | 新緑のブナの森を歩く。春の息吹と山菜の恵みに癒やされる2日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3407 | 日数 | 2 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月22日(金) | 旅行代金 | 45,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 畦ヶ丸 | コースグレード | C | 白く気高いシロヤシオを訪ねて、西丹沢の奥座敷へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3702 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月27日(水) | 旅行代金 | 8,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 菰釣山 | コースグレード | C | 春を告げる花々と、残雪の富士。西丹沢の隠れた名峰へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3704 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月30日(土) | 旅行代金 | 7,800円 | 予約状況 | 受付中 |

| 花の三つ峠山A | コースグレード | B | 可憐な高山植物の楽園。花の聖地で出合う希少な花々と命の輝き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4510 | 日数 | 1 | 催行状況 | - |
| 出発日 | 2026年5月31日(日) | 旅行代金 | 6,500円 | 予約状況 | 受付中 |
