ツアー一覧

| 黒斑山/水ノ塔山 | コースグレード | 雪B | 浅間外輪を歩く…雪と湯の贅沢時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4601 | 日数 | 2 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年3月3日(火) | 旅行代金 | 53,300円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 三ツ瀬明神山/平山明神山 | コースグレード | D | 明神の名を継ぐ双峰で春の息吹を | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4901 | 日数 | 2 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年3月7日(土) | 旅行代金 | 62,000円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 栃木三峰山/三床山/三毳山 | コースグレード | C | 早春の花々と修験の岩山 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-3304 | 日数 | 2 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年3月14日(土) | 旅行代金 | 36,800円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 野伏ヶ岳/猿ヶ馬場山 | コースグレード | 雪C | 白銀の静寂を越え奥美濃の秘峰へ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4701 | 日数 | 3 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年3月19日(木) | 旅行代金 | 145,000円 | 予約状況 | 受付終了 |

| 角田山/弥彦山② | コースグレード | B | 好評ツアーにつき第二弾。(行程は①に同じ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーNo | 26-4102 | 日数 | 2 | 催行状況 | 終了 |
| 出発日 | 2026年3月29日(日) | 旅行代金 | 58,800円 | 予約状況 | 受付終了 |

